
Led Lenses-HX-SERIES-LENS.pdf Fresnel透镜目录
![]() |
型号 | HX-FS044350 |
| 外形 | 方形 | |
| 规格 (mm) | 44 x 42 | |
| 厚度 (mm) | 2.0 | |
| 焦距 (mm) | 35 | |
| 环距 (mm) | 0.4 | |
| 材料 | 光学级PMMA | |
| 2D Views | | |
![]() |
型号 | HX-F1050 |
| 外形 | 椭圆形 | |
| 规格 (mm) | 51.5 x 100.5 | |
| 厚度 (mm) | 2.0 | |
| 焦距 (mm) | 35 | |
| 环距 (mm) | 0.5 | |
| 材料 | 光学级PMMA | |
| 2D Views | | |
![]() |
型号 | HX-F063240 |
| 外形 | 圆形 | |
| 直径 (mm) | 63 | |
| 厚度 (mm) | 1.4 | |
| 焦距 (mm) | 24 | |
| 环距 (mm) | 0.26 | |
| 材料 | 光学级PMMA | |
| 2D Views | | |
![]() |
型号 | HX-F080350 |
| 外形 | 圆形 | |
| 直径 (mm) | 80 | |
| 厚度 (mm) | 2.0 | |
| 焦距 (mm) | 35 | |
| 环距 (mm) | 0.5 | |
| 材料 | 光学级PMMA | |
| 2D Views | | |
![]() |
型号 | HX-FS152240 |
| 外形 | 方形 | |
| 规格 (mm) | 152.3 x 152.3 | |
| 厚度 (mm) | 2.0 | |
| 焦距 (mm) | 24 | |
| 环距 (mm) | 0.3 | |
| 材料 | 光学级PMMA | |
| 2D Views | | |
![]() |
型号 | HX-F162200 |
| 外形 | 圆形 | |
| 直径 (mm) | 162 (小圆直径30mm) | |
| 厚度 (mm) | 2.0 | |
| 焦距 (mm) | 20 | |
| 环距 (mm) | 0.1 | |
| 材料 | 光学级PMMA | |
| 2D Views | | |
![]() |
型号 | HX-F162201 |
| 外形 | 圆形 | |
| 直径 (mm) | 162 (小圆直径30mm) | |
| 厚度 (mm) | 2.0 | |
| 焦距 (mm) | 20 | |
| 环距 (mm) | 0.1 | |
| 材料 | 光学级PMMA | |
| 2D Views | | |
![]() |
型号 | HX-F162202 |
| 外形 | 圆形 | |
| 直径 (mm) | 162 (小圆直径30mm) | |
| 厚度 (mm) | 2.0 | |
| 焦距 (mm) | 20 | |
| 环距 (mm) | 0.1 | |
| 材料 | 光学级PMMA | |
| 2D Views | | |
![]() |
型号 | HX-F210350 |
| 外形 | 圆形 | |
| 直径 (mm) | 210 (小圆直径42mm,35mm) | |
| 厚度 (mm) | 2.0 | |
| 焦距 (mm) | 20 | |
| 环距 (mm) | 0.1 | |
| 材料 | 光学级PMMA | |
| 2D Views | | |
![]() |
型号 | HX-F8438-1 |
| 外形 | 椭圆形 | |
| 规格 (mm) | 84 x 38 x 2.0 | |
| 厚度 (mm) | 2.0 | |
| 焦距 (mm) | 67.4 | |
| 环距 (mm) | 0.25 | |
| 材料 | 光学级PMMA + Color | |
| 2D Views | | |
![]() |
型号 | HX-F8438-2 |
| 外形 | 椭圆形 | |
| 直径 (mm) | 84 x 38 x 2.0 | |
| 厚度 (mm) | 2.0 | |
| 焦距 (mm) | 134.8 | |
| 环距 (mm) | 0.25 | |
| 材料 | 光学级PMMA + Color | |
| 2D Views | | |