
Led Lenses-HX-SERIES-LENS.pdf
![]() |
型号 | HX-FS11963 |
| 外形 | 方形 | |
| 规格 L x W(mm) | (305±0.5) x (305±0.5) | |
| 厚度 (mm) | 4.0 | |
| 焦距(OD/ID)(mm) | 365/365 | |
| 环距 (mm) | 0.4 | |
| 材料 | 光学级PMMA | |
| 2D Views | | |
![]() |
型号 | HX-FS25740 |
| 外形 | 方形 | |
| 规格 L x W(mm) | (305±0.5) x (305±0.5) | |
| 厚度 (mm) | 4.0 | |
| 焦距(OD/ID) (mm) | 368/368 | |
| 环距 (mm) | 0.5 | |
| 材料 | 光学级PMMA | |
| 2D Views | | |
![]() |
型号 | HX-FS11971 |
| 外形 | 方形 | |
| 规格 L x W(mm) | (305±0.5) x (305±0.5) | |
| 厚度 (mm) | 4.0 | |
| 焦距(OD/ID) (mm) | 368/368 | |
| 环距 (mm) | 0.5 | |
| 材料 | 光学级PMMA | |
| 2D Views | | |
![]() |
型号 | HX-FS20109 |
| 外形 | 方形 | |
| 规格 L x W(mm) | 310 x 310 | |
| 厚度 (mm) | 3.5~3.8 | |
| 焦距(OD/ID) (mm) | 182/406 | |
| 环距 (mm) | 0.5 | |
| 材料 | 光学级PMMA | |
| 2D Views | | |
![]() |
型号 | HX-FS20018 |
| 外形 | 方形 | |
| 规格 L x W(mm) | 285 x 285 | |
| 厚度 (mm) | 3.5~3.8 | |
| 焦距(OD/ID) (mm) | 182/406 | |
| 环距 (mm) | 0.5 | |
| 材料 | 光学级PMMA | |
| 2D Views | | |
![]() |
型号 | HX-FS3102140 |
| 外形 | 方形 | |
| 规格 L x W(mm) | (310±0.5) x (310±0.5) | |
| 厚度 (mm) | 4.0 | |
| 焦距(OD/ID) (mm) | 214/326 | |
| 环距 (mm) | 0.5 | |
| 材料 | 光学级PMMA | |
| 2D Views | | |
![]() |
型号 | HX-FS2831750 |
| 外形 | 方形 | |
| 规格 L x W(mm) | 283 x 283 | |
| 厚度 (mm) | 2.0 | |
| 焦距 (mm) | 175 | |
| 环距 (mm) | 0.4 | |
| 材料 | 光学级PMMA | |
| 2D Views | | |
![]() |
型号 | HX-FS2981451 |
| 外形 | 方形 | |
| 规格 L x W(mm) | 298 x 298 | |
| 厚度 (mm) | 2.0 | |
| 焦距 (mm) | 145 | |
| 环距 (mm) | 0.5 | |
| 材料 | 光学级PMMA | |
| 2D Views | | |
![]() |
型号 | HX-FS2923751 |
| 外形 | 方形 | |
| 规格 L x W(mm) | 292 x 292 | |
| 厚度 (mm) | 3.0 | |
| 焦距 (mm) | 375 | |
| 环距 (mm) | 0.4 | |
| 材料 | 光学级PMMA | |
| 2D Views | | |
![]() |
型号 | HX-FS2801451 |
| 外形 | 方形 | |
| 规格 L x W(mm) | 280 x 280 | |
| 厚度 (mm) | 2.0 | |
| 焦距 (mm) | 145 | |
| 环距 (mm) | 0.4 | |
| 材料 | 光学级PMMA | |
| 2D Views | | |
![]() |
型号 | HX-FS2831451 |
| 外形 | 方形 | |
| 规格 L x W(mm) | 283 x 283 | |
| 厚度 (mm) | 2.4~2.7 | |
| 焦距 (mm) | 145 | |
| 环距 (mm) | 0.4 | |
| 材料 | 光学级PMMA | |
| 2D Views | | |